| Einsatznummer | 8/2026 |
| Datum | 24.04.2026 |
| Alarmierung | 21:36 |
| Einsatzstichwort | B1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
Weitere Einsatzkräfte
keine weiteren Einsatzkräfte
Bericht
kein Bericht
Bilder
keine Bilder
| Einsatznummer | 8/2026 |
| Datum | 24.04.2026 |
| Alarmierung | 21:36 |
| Einsatzstichwort | B1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
keine weiteren Einsatzkräfte
kein Bericht
keine Bilder