| Einsatznummer | 12/2026 |
| Datum | 04.08.2026 |
| Alarmierung | 20:06 |
| Einsatzstichwort | THL 1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
Weitere Einsatzkräfte
- keine weiteren Einsatzkräfte
Bericht
kein Bericht
| Einsatznummer | 12/2026 |
| Datum | 04.08.2026 |
| Alarmierung | 20:06 |
| Einsatzstichwort | THL 1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
kein Bericht


