| Einsatznummer | 6/2026 |
| Datum | 22.03.2026 |
| Alarmierung | 13:01 |
| Einsatzstichwort | THL1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
Weitere Einsatzkräfte
- Rettungsdienst
Bericht
kein Bericht
Bilder
keine Bilder
| Einsatznummer | 6/2026 |
| Datum | 22.03.2026 |
| Alarmierung | 13:01 |
| Einsatzstichwort | THL1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
kein Bericht
keine Bilder