| Einsatznummer | 9/2026 |
| Datum | 04.05.2026 |
| Alarmierung | 11:44 |
| Einsatzstichwort | B1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
Weitere Einsatzkräfte
- Polizei
Bericht
kein Bericht
Bilder
keine Bilder
| Einsatznummer | 9/2026 |
| Datum | 04.05.2026 |
| Alarmierung | 11:44 |
| Einsatzstichwort | B1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
kein Bericht
keine Bilder