| Einsatznummer | 1/2026 |
| Datum | 25.01.2026 |
| Alarmierung | 17:20 |
| Einsatzstichwort | THL1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
Weitere Einsatzkräfte
keine weiteren Einsatzkräfte
Bericht
kein Bericht
Bilder
keine Bilder
| Einsatznummer | 1/2026 |
| Datum | 25.01.2026 |
| Alarmierung | 17:20 |
| Einsatzstichwort | THL1 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
keine weiteren Einsatzkräfte
kein Bericht
keine Bilder