| Einsatznummer | 2/2026 |
| Datum | 25.01.2026 |
| Alarmierung | 20:03 |
| Einsatzstichwort | B3 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
Weitere Einsatzkräfte
keine weiteren Einsatzkräfte
Bericht
kein Bericht
Bilder
keine Bilder
| Einsatznummer | 2/2026 |
| Datum | 25.01.2026 |
| Alarmierung | 20:03 |
| Einsatzstichwort | B3 |
| Einsatzkräfte | 15 |
| Alarmierte Fahrzeuge | HLF10, MTW |
keine weiteren Einsatzkräfte
kein Bericht
keine Bilder